Timnas Indonesia akan di perkuat beberapa pemain naturalisasi, yaitu JHON VAN BEUKERING, TONNIE CUSELL LILIPALY, RAPHAEL GUILLERMO EDUARDO MAITIMO. Tetapi RAPHAEL GUILLERMO EDUARDO MAITIMO masih diragukan tampil karena masalah administrasi.
Berikut beberapa biodata pemain Naturalisasi PSSI
BIODATA JHON VAN BEUKERING
Tanggal Lahir | : | 29 Agu 1983 (Usia 29) |
Tempat Lahir | : | Velp |
Negara | : | Indonesia |
Tinggi Badan | : | 185 cm. |
Berat Badan | : | 85 Kg. |
Peranan | : | Striker |
Nomor Punggung | : | 29 |
Tim Nasional | : | Indonesia |
KARIR SEPAKBOLA
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2000–2004 | Vitesse | 49 | -8 |
2002–2003 | Zwolle (Pinjaman) | 6 | -2 |
2004–2007 | De Graafschap | 92 | -49 |
2007–2010 | N.E.C. | 47 | -15 |
2009–2010 | De Graafschap (Pinjaman) | 9 | -2 |
2010 | Go Ahead Eagles | 4 | -1 |
2010–2011 | Feyenoord | 3 | 0 |
2011– | Pelita Jaya FC | 2 | 0 |
BIODATA TONNIE CUSELL LILIPALY
TTL | : | Amsterdam, 4 Feb 1983 |
Negara | : | Netherlands/Indonesia |
Posisi | : | Winger |
Nomor Punggung | : | 7 |
Tim Nasional | : | Indonesia |
KARIR SEPAKBOLA
· 2011-2012 Bergabung di Klub GVVV Pada Kompetisi Topklasse zaterdag
· 2010-2011 Bergabung di Klub FC Hilversum Pada Kompetisi Topklasse zondag
· 2009-2010 Bergabung di Klub FC Hilversum Pada Kompetisi Zondaghoofdklasse A
· 2008-2009 Bergabung di Klub NVC Pada Kompetisi Zondag Eerste Klasse A
· 2007-2008 Bergabung di Klub AFC Pada Kompetisi Zondaghoofdklasse A
· 2006-2007 Bergabung di Klub RKC Waalwijk 2 Pada Kompetisi Beloften Eredivisi
· 2005-2006 Bergabung di Klub ADG Pada Kompetisi Zondaghoofdklasse A
· 2004-2005 Bergabung di Klub JOS / Watergraafsmeer Pada Kompetisi Zondag Tweede Klasse B
· 2003-2004 Bergabung di Klub ADO ’20 Pada Kompetisi Zondaghoofdklasse A
· 2012-2013 Bergabung di Klub GVVV Pada Kompetisi Topklasse zaterdag
BIODATA RAPHAEL GUILLERMO EDUARDO MAITIMO
Nama Lengkap | : | Raphael Guillermo Eduardo Maitimo |
Tanggal LahiR | : | 17 Mar 1984 |
Tempat Lahir | : | Rotterdam |
Negara | : | Netherlands&Indonesia |
Tinggi Badan | : | 180 cm. |
Berat Badan | : | 77 Kg. |
Posisi | : | Gelandang |
Nomor Punggung | : | 27 |
Tim Klub | : | VV Capelle |
KARIR SEPAKBOLA
Years | : | Team |
2004–2005 | : | FC Dordrecht |
2005–2009 | : | SC Feyenoord AV [2] |
2009–2010 | : | FC BIT |
2011– | : | Bali De Vata FC |
No comments:
Post a Comment